我们 OSPW evo 套件导轮的技术也适用于您的原厂后拨。只需更换您原厂(非平滑)导轮,即可体验我们独特的热成型碳複合材料的硬度、全陶瓷轴承的顺滑度以及 X-ODON 窄齿宽齿设计的整体稳定性
齿数 | 材质 | X-ODON | 轴承 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
11T | Forged Carbon Alloy | No | 689-S 689-C 689-FC | Black (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
12T | Forged Carbon Alloy | Yes | 689-S 689-C 689-FC | Black (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
14T | Forged Carbon | Yes | 689-S 689-C 689-FC | Black or Ti-cast rainbow coating (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
16T | Forged Carbon Alloy | Yes | 699-C 699-FC | Black or Ti-cast rainbow coating (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
18T | Forged Carbon | Yes | 699-C 699-FC | Black or Ti-cast rainbow coating |
20T | Forged Carbon | Yes | 699-C 699-FC | Black or Ti-cast rainbow coating |
*轴承图例:FC 为全陶瓷轴承(陶瓷球及座圈);C 为陶瓷球轴承(钢座圈);S 为钢轴承(球及座圈)。