一套不同的后挡泥板滚轮,满足您的需求和生活方式。RMR1 是注重重量的人士的最佳选择。RMR2 是重量与实用性之间的最佳平衡。RMR3 具有 15° 旋转功能,可在移动自行车时提高稳定性。最后,RMR4 拥有超大直径滚轮和宽度,可提供更高的稳定性。
| 型号 | 材质 | 相容 | 轮对轮宽度 | 轮径 | 重量 | 轮子颜色* |
| RMR1 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 7,5 mm | 40 mm | 24 g | Black, gold, silver, matte red, matte bronze, matte champagne |
| RMR2 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 42,5 mm | 40 mm | 48 g | |
| RMR3 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 53,5 mm | 40 mm | 60 g | |
| RMR4 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 64 mm | 57 mm | 75 g | |
| RMR5 | CNC alloy & rubber tire | PLine or TLine | 7,5 mm | 40 mm | 43g | |
| RMR6 | CNC alloy & rubber tire | PLine or TLine | 42,5 mm | 40 mm | 66g |
*More colors are available as a customization option.


