Ridea 提供种类繁多的立管和立管盖,几乎适用于市面上所有折叠和非折叠自行车。我们所有的立管均採用 CNC 精密加工,为您的自行车提供坚固、轻巧且美观的立管。
ESF 立管为您的座舱提供更佳的适应性。它们连接自行车舵管和车把,并可调整至任何角度,从而调整车把的高度及其与车座的距离。 ESF1 至 4 型号提供不同宽度以适应不同的舵管设计,长度也可调整,从而实现更佳的适应性。 ESF2 和 ESF4 允许在配备 25.4 mm 舵管的自行车上使用 31.8 mm 车把。
| P/N | 长度 | 角度 | 管径宽度外-外 | 管径宽度內-內 |
|---|---|---|---|---|
ESF1 ESF1U | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 90 | 66 |
ESF2 ESF2U | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 90 | 66 |
| ESF3 | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 66 | 42 |
| ESF4 | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 66 | 42 |
| P/N | 本体材质 | 螺栓材质 | 转接直径 | 重量 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESF1 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 218g | Black, red, gold, silver |
| ESF2 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 220g | Black, red, gold, silver |
| ESF3 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 188g | Black, red, gold, silver |
| ESF4 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 190g | Black, red, gold, silver |
| ESF6 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 121g | Black, red, gold, silver |
| ESF8 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 120g | Black, red, gold, silver |
| ESF1U | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 210g | Black, red, gold, silver |
| ESF2U | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 210g | Black, red, gold, silver |
更多客製色可为选项


